リアルタイムには情報を追っておらず、お知らせ一覧等から調べているため抜けがあるかもしれません。
ルールは以下。
- 公共性の高いものを載せています
- WGや研究会の純粋な活動報告書、個別のインシデント・脆弱性は載せていません
情報源はこの辺。
政府機関
総務省
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
IoT国際競争力指標(2017年実績) | 2019/02/19 |
不正アクセス行為の発生状況(平成30年1月1日から同年12月31日) | 2019/03/22 |
株式会社日本レジストリサービスに対する「.jp」ドメイン名の管理・運用に係る措置(要請) | 2019/04/26 |
IPネットワーク設備委員会第二次報告 | 2019/04/26 |
電気通信事業法に基づく端末機器の基準認証に関するガイドライン(第1版) | 2019/04/22 |
地域IoT実装のための計画策定のポイント~7地方公共団体の軌跡をヒントに~ | 2019/04/19 |
「ICTグローバル戦略」の公表 | 2019/05/31 |
IoTセキュリティ総合対策 プログレスレポート2019 | 2019/05/31 |
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン | 2019/05/17 |
脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況 | 2019/06/28 |
サイバーセキュリティ対策情報開示の手引き | 2019/06/28 |
サイバーセキュリティ人材育成分科会 第1次取りまとめ | 2019/06/14 |
令和元年版情報通信白書 | 2019/07/09 |
IoT・5Gセキュリティ総合対策 | 2019/08/30 |
トラストサービス検討ワーキンググループ 中間取りまとめ | 2019/08/09 |
AIネットワーク社会推進会議報告書2019 | 2019/08/09 |
脆弱なIoT機器及びマルウェアに感染しているIoT機器の利用者への注意喚起の実施状況(2019年度第2四半期 | 2019/10/25 |
NISC
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
小さな中小企業とNPO向け情報セキュリティハンドブック Ver.1.00 | 2019/04/19 |
インターネットの安全・安心ハンドブックVer.4.03 | 2019/06/18 |
警察庁
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
平成30年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について | 2019/03/07 |
令和元年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について | 2019/09/26 |
CRYPTREC
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
CRYPTREC Report 2018 暗号技術評価委員会報告 | 2019/07/11 |
CRYPTREC Report 2018 暗号技術活用委員会報告 | 2019/07/11 |
暗号鍵管理システム設計指針 (基本編) ドラフト版 | 2019/07/12 |
セキュリティ関連団体
IPA
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
情報セキュリティ10大脅威 2019 | 2019/04/17 |
IT人材白書2019 *1 | 2019/05/10 |
デジタル・トランスフォーメーション推進人材の 機能と役割のあり方に関する調査 | 2019/05/17 |
情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン | 2019/05/30 |
第12回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査 | 2019/05/31 |
「情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)の活動に関する実態調査」調査報告書 | 2019/07/31 |
制御システム関連のサイバーインシデント事例「2015年 ウクライナ 大規模停電」 | 2019/07/31 |
制御システム関連のサイバーインシデント事例「2016年 ウクライナ マルウェアによる停電」 | 2019/07/31 |
制御システム関連のサイバーインシデント事例「2017年 安全計装システムを標的とするマルウェア」 | 2019/07/31 |
情報セキュリティ白書2019 | 2019/08/08 |
ユーザのための要件定義ガイド 第2版 *2 | 2019/09/12 |
「多要素認証」設定手順書(Apple ID、Google アカウント、Microsoft アカウント、Yahoo! JAPAN ID) | 2019/09/17 |
情報システムの障害状況 2019年前半データ | 2019/09/20 |
米国発のセキュリティマネジメント成熟度の評価モデル「ES-C2M2」の解説書およびチェックシート | 2019/10/21 |
DX推進指標 自己診断結果入力サイト | 2019/10/25 |
組込みソフトウェア開発データ白書2019 *3 | 2019/11/19 |
インターネット安全教室 教材 *4 | 2019/11/28 |
JPCERT/CC
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
IoTセキュリティチェックリスト | 2019/06/27 |
PSIRT Services Framework Version 1.0 日本語版 | 2019/11/07 |
JNSA
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
セキュリティ知識分野(SecBoK)人材スキルマップ2019 年版 | 2019/03/08 |
2019 セキュリティ十大ニュース | 2019/12/25 |
JIPDEC
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
クラウドサービスに関連する国内外の制度・ガイドラインの紹介 | 2019/05/22 |
IT-Report 2019 Spring | 2019/05/31 |
(2018年度)「個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」 | 2019/09/18 |
フィッシング対策協議会
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
常時 SSL に向けてサイト運営者が知っておくべき基礎知識 | 2019/04/17 |
利用者向けフィッシング詐欺対策ガイドライン 2019年度版 | 2019/05/29 |
フィッシング対策ガイドライン 2019年度版 | 2019/05/29 |
フィッシングレポート2019 | 2019/05/29 |
インターネットサービス提供事業者に対する 「認証方法」 に関するアンケート調査結果報告書 | 2019/07/01 |
情報セキュリティ教育事業者連絡会(ISEPA)
セキュリティ業務を担う人材の現状調査報告書(2018年下期調査) | 2019/06/19 |
キャリアパスグランドデザインの考察_ver1.0 | 2019/10/07 |
セキュリティ業務を担う人材のスキル可視化施策の考察~プラス・セキュリティ人材の可視化に向けて~<1.0版> | 2019/10/30 |
日本クラウドセキュリティアライアンス(CSAジャパン)
クラウドにおけるセキュリティサービスの効果的な管理のガイドライン | 2019/09/17 |
クラウドの重大セキュリティ脅威 11の悪質な脅威 | 2019/10/31 |
CSA Internet of Things(IoT)セキュリティコントロールガイド | 2019/11/28 |
CSA IoTセキュリティコントロールフレームワークスプレッドシート | 2019/11/28 |
日本銀行金融研究所
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
機械学習システムのセキュリティに関する研究動向と課題 | 2019/01 |
量子コンピュータが共通鍵暗号の安全性に与える影響 | 2019/01 |
OWASP Japan
文書タイトル | 公開日 |
---|---|
Webシステム/Webアプリケーションセキュリティ要件書 Ver. 3.0 | 2019/01/15 |
ペネトレーションテストについて | 2019/12/08 |
その他
文書タイトル | 公開日 | 公開組織 |
---|---|---|
2018年 違法・有害情報対策活動報告 | 2019/07/31 | セーファーインターネット協会 |
サイバーリスクハンドブック/取締役向けハンドブック 日本版 | 2019/11/01 | 経団連 |
証拠保全ガイドライン第8版 | 2019/12/09 | デジタル・フォレンジック研究会 |
「教育の情報化に関する手引」(令和元年12月)について | 2019/12 | 文部科学省 |